秸秆回收机 ②
该机属全自动.中小悬挂型青贮饲料畜牧机械.体积小重量轻方便操作.只需一人能自动实现就地全株喂入.铡切.输送等系列动作.配套动力50-90马力.油耗低效率高.小型30-50亩日.中型50-90亩日.留茬高度5-15厘米.切草长度2-15厘米.丝条状.整机3年基本免维护.价格低廉.是中小型养牛企业的理想农具。
型号 | 90 | 130 | 150 | 165 | 170 | 180 | 200 |
外形尺寸(m) | 1250×1650×3150 | 1250×1650×3150 | 1250×1950×3150 | 1250×2100×3150 | 1250×2170×3150 | 1250×2250×3150 | 1250×2250×3150 |
作业幅宽(m) | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
配套动力(kw) | 20-28 | 30-50 | 48-51 | 55-59 | 59-62 | 63-66 | 68-74 |
工作效率(亩/h) | ≥3 | ≥4 | >5 | >5 | >5 | >7 | >7 |
留茬高度(mm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
回收率 | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
抛送水平距离(m) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
抛送垂直高度(m) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
秸秆切碎长度(mm) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
甩刀个数 |
| 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
整机重量(kg) | 380 | 450 | 540 | 620 | 660 | 700 | 800 |
离地间隙(mm) | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
刀轴转速(r/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
价格(元) | 9800 | 12500 | 13000 | 13500 | 14500 | 15500 | 16500 |
说明:以上为现款提货价格(不含税票、不含运费)价格如有变动,以本公司文字通知为标准。价格解释权归本公司销售部。
机械终身保修,常年提供零配件,负责技术咨询服务项目:质量三包,长期供应配件,代办托运。